Films die in de afgelopen 10 jaar het snelst 1 miljoen bezoeken trokken in Nederland
| Releasedatum (NL) | Dagen nodig tot 1 miljoen bezoeken | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|---|
1. | The Lion King | 17-7-2019 | 12 | 3.080 |
2. | Spectre | 29-10-2015 | 17 | 2.190 |
3. (nieuw) | Barbie | 19-7-2023 | 19 | 1.832 |
4. | Avengers: Endgame | 24-4-2019 | 19 | 1.206 |
5. | Avatar: The Way of Water | 14-12-2022 | 21 | 2.163 |
6. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 16-12-2015 | 21 | 1.366 |
7. | No Time to Die | 30-9-2021 | 22 | 1.765 |
8. (nieuw) | Oppenheimer | 19-7-2023 | 23 | 1.694 |
9. (nieuw) | The Super Mario Bros. Movie | 5-4-2023 | 24 | 1.689 |
10. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 4-12-2014 | 24 | 2.002 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film