Films die in de afgelopen 5 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
| Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 30.992 |
2. (nieuw) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 25.039 |
3. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.035 |
4. | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
5. (nieuw) | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.489 |
6. | Avengers: Endgame | 2019 | 13.463 |
7. | Frozen 2 | 2019 | 12.333 |
8. (nieuw) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 11.682 |
9. | Joker | 2019 | 11.658 |
10. | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 2018 | 10.827 |
11. | 1917 | 2020 | 9.914 |
12. | Aladdin | 2019 | 9.743 |
13. | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 2019 | 9.662 |
14. | Avengers: Infinity War | 2018 | 9.356 |
15. | Jumanji: The Next Level | 2019 | 9.197 |
16. | Mamma Mia! Here We Go Again | 2018 | 8.422 |
17. | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | 8.270 |
18. | Black Panther | 2018 | 8.210 |
19. | Tenet | 2020 | 7.772 |
20. (nieuw) | Jurassic World: Dominion | 2022 | 7.544 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN).Laatste update 2 februari 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2023
Bron:© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands