Films die in de afgelopen 5 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
| Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 30.998 |
2. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 29.594 |
3. | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
4. (nieuw) | Oppenheimer | 2023 | 20.674 |
5. (nieuw) | Barbie | 2023 | 20.379 |
6. (nieuw) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 18.245 |
7. | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.498 |
8. (nieuw) | Wonka | 2023 | 14.250 |
9. | Avengers: Endgame | 2019 | 13.465 |
10. | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 12.469 |
11. | Frozen 2 | 2019 | 12.334 |
12. | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 11.697 |
13. | Joker | 2019 | 11.658 |
14. | 1917 | 2020 | 9.914 |
15. | Aladdin | 2019 | 9.743 |
16. | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 2019 | 9.662 |
17. | Jumanji: The Next Level | 2019 | 9.197 |
18. (nieuw) | The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes | 2023 | 8.012 |
19. | Tenet | 2020 | 7.773 |
20. | Jurassic World: Dominion | 2022 | 7.545 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 14 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst. Op de genoemde bedragen is geen inflatiecorrectie toegepast.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bron:© Maccsbox – NVBF, NVPI Film