Films die in de afgelopen 25 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
| Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King (2019) | 2019 | 30.992 |
2. (nieuw) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 29.576 |
3. | Titanic | 1998 | 26.858 |
4. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.035 |
5. (↑1) | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
6. | Spectre | 2015 | 20.520 |
7. | Avatar | 2009 | 19.043 |
8. | Skyfall | 2012 | 18.871 |
9. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 16.927 |
10. | Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 16.594 |
11. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001 | 15.769 |
12. | Gooische Vrouwen (NL) | 2011 | 15.022 |
13. | Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 14.634 |
14. (nieuw) | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.489 |
15. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 14.399 |
16. | Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 13.760 |
17. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 13.726 |
18. | Avengers: Endgame | 2019 | 13.463 |
19. | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2011 | 13.244 |
20. | Minions | 2015 | 13.208 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN).Laatste update 22 mei 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2023 worden begin 2024 toegevoegd aan de lijst.
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand begin 2022
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2023
Bron:© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands