Films die in de afgelopen 25 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
| Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King (2019) | 2019 | 30.988 |
2. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 29.594 |
3. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.042 |
4. | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
5. (nieuw) | Oppenheimer | 2023 | 20.674 |
6. | Spectre | 2015 | 20.520 |
7. (nieuw) | Barbie | 2023 | 20.379 |
8. | Avatar | 2009 | 19.930 |
9. | Skyfall | 2012 | 18.871 |
10. (nieuw) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 18.245 |
11. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 16.930 |
12. | Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 16.682 |
13. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001 | 15.799 |
14. | Gooische Vrouwen (NL) | 2011 | 15.066 |
15. | Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 14.768 |
16. | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.498 |
17. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 14.400 |
18. (nieuw) | Wonka | 2023 | 14.250 |
19. | Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 13.854 |
20. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 13.750 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 24 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst. Op de genoemde bedragen is geen inflatiecorrectie toegepast.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bron:© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands