Films die in de afgelopen 10 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
| Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 30.992 |
2. (nieuw) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 26.090 |
3. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.035 |
4. (↑1) | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
5. | Spectre | 2015 | 20.520 |
6. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 16.927 |
7. (nieuw) | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.489 |
8. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 14.399 |
9. | Avengers: Endgame | 2019 | 13.463 |
10. | Minions | 2015 | 13.209 |
11. | Frozen 2 | 2019 | 12.333 |
12. | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | 12.043 |
13. | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | 11.936 |
14. (nieuw) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 11.682 |
15. | Joker | 2019 | 11.658 |
16. | Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi | 2017 | 10.895 |
17. | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 2018 | 10.827 |
18. | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 2016 | 10.414 |
19. | Bridget Jones's Baby | 2016 | 10.376 |
20. | Jurassic World | 2015 | 10.012 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN).Laatste update 9 februari 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand begin 2022
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2023
Bron:© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands