Films die in de afgelopen 10 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
| Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 30.998 |
2. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 29.594 |
3. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.042 |
4. | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
5. (nieuw) | Oppenheimer | 2023 | 20.674 |
6. | Spectre | 2015 | 20.520 |
7. (nieuw) | Barbie | 2023 | 20.379 |
8. (nieuw) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 18.245 |
9. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 16.930 |
10. | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.498 |
11. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 14.400 |
12. (nieuw) | Wonka | 2023 | 14.250 |
13. | Avengers: Endgame | 2019 | 13.465 |
14. | Minions | 2015 | 13.211 |
15. | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 12.469 |
16. | Frozen 2 | 2019 | 12.334 |
17. | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | 12.050 |
18. | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 11.697 |
19. | Joker | 2019 | 11.658 |
20. | Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi | 2017 | 10.896 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film .Laatste update 24 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst. Op de genoemde bedragen is geen inflatiecorrectie toegepast.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bron:© Maccsbox – NVBF, NVPI Film