De meest succesvolle films geregisseerd door Quentin Tarantino in Nederland op basis van box office
| Releasedatum (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|---|
1. | Once Upon a Time... in Hollywood | 15-8-2019 | 6.372 | 646 |
2. | Inglorious Bastards | 27-8-2009 | 4.666 | 629 |
3. | Django Unchained | 17-1-2013 | 3.591 | 428 |
4. | The Hateful Eight | 7-1-2016 | 3.339 | 353 |
5. | Kill Bill: Vol. 1 | 20-11-2003 | 2.023 | 281 |
6. | Kill Bill: Vol. 2 | 22-4-2004 | 1.784 | 240 |
7. | Jackie Brown | 20-4-1998 | 997 | 179 |
8. | Death Proof | 7-6-2007 | 338 | 57 |
Box office cijfers van Tarantino’s eerste films (Reservoir Dogs en Pulp Fiction) zijn middels onze reguliere bronnen niet te achterhalen.
Recettecijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 12 januari 2022, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bronnen:
Box Office Mojo (onderdeel van IMDb)
Jaarverslagen NVBF 1998-2016
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands