De meest succesvolle films geregisseerd door Christopher Nolan in Nederland op basis van box office
jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1 | Tenet | 2020 | 7.772 |
2 | Inception | 2010 | 7.102 |
3 | Dunkirk | 2017 | 7.010 |
4 | The Dark Knight Rises | 2012 | 6.925 |
5 | The Dark Knight | 2008 | 5.057 |
6 | Interstellar | 2014 | 4.219 |
7 | Batman Begins | 2005 | 1.256 |
8 | Memento | 2001 | 829 |
9 | Insomnia | 2002 | 810 |
10 | The Prestige | 2007 | 613 |
11 | Following | 1999 | 38 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 22 mei 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2023 worden begin 2024 toegevoegd aan de lijst.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands