De meest succesvolle films geregisseerd door Christopher Nolan in Nederland op basis van box office
jaar van release (NL) | Recette in euro's (x 1.000) | Recette in euro's na inflatiecorrectie (x 1.000) | bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenet | 2020 | 7.769 | 7.870 | 720 |
2 | Inception | 2010 | 7.002 | 8.327 | 830 |
3 | Dunkirk | 2017 | 6.963 | 7.463 | 758 |
4 | The Dark Knight Rises | 2012 | 6.877 | 7.892 | 761 |
5 | The Dark Knight | 2008 | 4.962 | 6.121 | 598 |
6 | Interstellar | 2014 | 3.979 | 4.346 | 437 |
7 | Batman Begins | 2005 | 1.195 | 1.540 | 207 |
8 | Memento | 2001 | 829 | 1.193 | 145 |
9 | Insomnia | 2002 | 810 | 1.115 | 122 |
10 | The Prestige | 2007 | 613 | 768 | 85 |
11 | Following | 1999 | 38 | 58 | 4 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 21 januari 2021, correcties/wijzigingen voorbehouden. Exclusief re-releases.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF 1999-2011
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands