De meest succesvolle films geregisseerd door Christopher Nolan in Nederland op basis van box office
jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tenet | 2020 | 7.770 | 720 |
2 | Inception | 2010 | 7.099 | 843 |
3 | Dunkirk | 2017 | 7.002 | 763 |
4 | The Dark Knight Rises | 2012 | 6.919 | 765 |
5 | The Dark Knight | 2008 | 5.054 | 609 |
6 | Interstellar | 2014 | 4.181 | 458 |
7 | Batman Begins | 2005 | 1.256 | 216 |
8 | Memento | 2001 | 829 | 147 |
9 | Insomnia | 2002 | 810 | 122 |
10 | The Prestige | 2007 | 613 | 85 |
11 | Following | 1999 | 38 | 4 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 21 januari 2022, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF 1999-2011
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands