De best bezochte Nederlandse jeugdfilms afgelopen 25 jaar in Nederland
| Jaar van release | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Kruimeltje | 1999 | 1.136 |
3. | Oorlogswinter | 2008 | 845 |
4. | Minoes | 2001 | 840 |
5. | Pietje Bell | 2002 | 821 |
6. | De Schippers van de Kameleon | 2003 | 744 |
7. | Mees Kees | 2012 | 603 |
8. | Mees Kees op Kamp | 2013 | 595 |
9. | Pietje Bell II: De jacht op de tsarenkroon | 2003 | 594 |
10. | Mees Kees op de Planken | 2014 | 590 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, NVPI Film