De best bezochte Nederlandse films van de afgelopen 25 jaar in Nederland
jaar van release | bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1 | Gooische Vrouwen 2 | 2014 | 2.002 |
2 | Gooische Vrouwen | 2011 | 1.919 |
3 | Alles is Liefde | 2007 | 1.318 |
4 | Komt een Vrouw bij de Dokter | 2009 | 1.211 |
5 | Kruimeltje | 1999 | 1.136 |
6 | New Kids Turbo | 2010 | 1.087 |
7 | Zwartboek | 2006 | 1.057 |
8 | Abeltje | 1998 | 903 |
9 | Soof 2 | 2016 | 898 |
10 | Nova Zembla | 2011 | 892 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 16 januari 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands