De best bezochte Nederlandse films in Nederland in 2018
| Bezoek in 2018 (x 1.000) | Totaal bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Bon Bini Holland 2 | 406 | 716 |
2. | Bankier van het Verzet | 405 | 405 |
3. | Doris | 364 | 365 |
4. | All You Need is Love | 291 | 347 |
5. | Superjuffie | 282 | 289 |
6. | De Film van Dylan Haegens | 267 | 268 |
7. | Zwaar Verliefd | 241 | 241 |
8. | Huisvrouwen Bestaan Niet | 185 | 306 |
9. | Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht | 172 | 172 |
10. | Mannen van Mars | 152 | 152 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film