De best bezochte jeugdfilms van de afgelopen 25 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 3.080 |
2. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001 | 2.221 |
3. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 1.897 |
4. (nieuw) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
5. | Minions | 2015 | 1.620 |
6. | Finding Nemo | 2003 | 1.404 |
7. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
8. | Despicable Me 3 | 2017 | 1.355 |
9. (nieuw) | Wonka | 2023 | 1.309 |
10. | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.194 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 24 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands