De best bezochte James Bond films in Nederland
Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1 | Goldfinger | 1965 | 2.273 |
2 | From Russia with Love | 1964 | 2.206 |
3 | Spectre | 2015 | 2.190 |
4 | Skyfall | 2012 | 2.083 |
5 | Thunderball | 1966 | 2.042 |
6 | Dr. No | 1963 | 1.952 |
7 | For Your Eyes Only | 1981 | 1.889 |
8 | The Spy Who Loved Me | 1977 | 1.745 |
9 | Moonraker | 1979 | 1.586 |
10. | Octopussy | 1983 | 1.537 |
11. | Live and Let Die | 1973 | 1.530 |
12. | Licence to Kill | 1989 | 1.316 |
13. | A View to a Kill | 1985 | 1.288 |
14. | The Living Daylights | 1987 | 1.251 |
15. | GoldenEye | 1995 | 1.182 |
16. | The World Is Not Enough | 1999 | 1.055 |
17. | Casino Royale | 2006 | 1.026 |
18. | Tomorrow Never Dies | 1997 | 989 |
19. | Die Another Day | 2003 | 966 |
20. | Quantum of Solace | 2008 | 893 |
Bezoekcijfers van de EON producties You Only Live Twice (1967), On Her Majesty’s Secret Service (1969), Diamonds Are Forever (1971) en The Man with the Golden Gun (1974) zijn niet beschikbaar. Datzelfde geldt voor de niet-EON producties Casino Royale (1967) en Never Say Never Again (1983).
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 12 januari 2021, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands