De best bezochte James Bond films in Nederland
Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
---|---|---|---|
1. | Goldfinger | 1965 | 2.274 |
2. | From Russia with Love | 1964 | 2.207 |
3. | Skyfall | 2012 | 2.193 |
4. | Spectre | 2015 | 2.190 |
5. | Thunderball | 1966 | 2.042 |
6. | Dr. No | 1963 | 1.953 |
7. | For Your Eyes Only | 1981 | 1.889 |
8. | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
9. | The Spy Who Loved Me | 1977 | 1.745 |
10. | Moonraker | 1979 | 1.586 |
11. | Octopussy | 1983 | 1.537 |
12. | Live and Let Die | 1973 | 1.530 |
13. | Licence to Kill | 1989 | 1.316 |
14. | A View to a Kill | 1985 | 1.288 |
15. | The Living Daylights | 1987 | 1.251 |
16. | GoldenEye | 1995 | 1.182 |
17. | The World Is Not Enough | 1999 | 1.055 |
18. | Casino Royale | 2006 | 1.028 |
19. | Tomorrow Never Dies | 1997 | 989 |
20. | Die Another Day | 2003 | 966 |
21. | Quantum of Solace | 2008 | 893 |
Bezoekcijfers van de EON producties You Only Live Twice (1967), On Her Majesty’s Secret Service (1969), Diamonds Are Forever (1971) en The Man with the Golden Gun (1974) zijn niet beschikbaar. Datzelfde geldt voor de niet-EON producties Casino Royale (1967) en Never Say Never Again (1983).
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst.
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, NVPI Film