De best bezochte films aller tijden in Nederland (gemeten vanaf 1965)
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Sound of Music | 1966 | 4.004 |
2. (↑1) | Titanic | 1998 | 3.708 |
3. | Irma la Douce | 1964 | 3.627 |
4. | Turks Fruit (NL) | 1973 | 3.338 |
5. | Gone with the Wind | 1949 | 3.145 |
6. | The Lion King (2019) | 2019 | 3.080 |
7. | Guns of Navarone | 1961 | 2.986 |
8. | The Lion King (1994) | 1994 | 2.780 |
9. | Dr. Zhivago | 1966 | 2.766 |
10. | West Side Story | 1962 | 2.710 |
11. | Fanfare (NL) | 1958 | 2.637 |
12. | Bridge over the River Kwai | 1958 | 2.464 |
13. | Ciske de Rat (NL) (1955) | 1955 | 2.433 |
14. | Grease | 1978 | 2.427 |
15. | Wat Zien Ik!? (NL) | 1971 | 2.359 |
16. | Ben-Hur | 1960 | 2.352 |
17. | Blue Movie (NL) | 1971 | 2.335 |
18. | Flodder (NL) | 1986 | 2.314 |
19. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.286 |
20. | Goldfinger | 1965 | 2.274 |
21. | Harry Potter and the Philosopher's Stone | 2001 | 2.219 |
22. | From Russia with Love | 1964 | 2.207 |
23. | Skyfall | 2012 | 2.193 |
24. | Spectre | 2015 | 2.190 |
25. (nieuw) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2.162 |
26. | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 2.098 |
27. | Saturday Night Fever | 1978 | 2.058 |
28. | The Longest Day | 1962 | 2.049 |
29. | Thunderball | 1966 | 2.042 |
30. (↑1) | Jurassic Park | 1993 | 2.004 |
31. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 2.002 |
32. | M*A*S*H | 1970 | 1.977 |
33. | La Grande Vadrouille | 1967 | 1.970 |
34. | Jaws | 1975 | 1.966 |
35. | Dr. No | 1963 | 1.953 |
36. | The Jungle Book | 1980 | 1.921 |
37. | Gooische Vrouwen (NL) | 2011 | 1.920 |
38. | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 1.919 |
39. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 1.896 |
40. | For Your Eyes Only | 1981 | 1.889 |
41. (↑1) | Avatar | 2009 | 1.849 |
42. | Keetje Tippel (NL) | 1975 | 1.829 |
43. | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 1.767 |
44. (↑1) | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
45. | The Spy Who Loved Me | 1977 | 1.745 |
46. | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 1976 | 1.711 |
47. | Dirty Dancing | 1987 | 1.665 |
48. | Alleman (NL) | 1963 | 1.665 |
49. | Minions | 2015 | 1.620 |
50. | Ciske de Rat (NL) (1984) | 1984 | 1.594 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 22 mei 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2023 worden begin 2024 toegevoegd aan de lijst.
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand begin 2022
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2023
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands