De best bezochte films van de afgelopen 5 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 3.080 |
2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.286 |
3. (nieuw) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 1.820 |
4. | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
5. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
6. (nieuw) | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.267 |
7. | Avengers: Endgame | 2019 | 1.205 |
8. (nieuw) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.193 |
9. | Joker | 2019 | 1.175 |
10. | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1.040 |
11. | Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald | 2018 | 1.029 |
12. | 1917 | 2020 | 1.004 |
13. | Aladdin | 2019 | 984 |
14. | Mamma Mia! Here We Go Again | 2018 | 963 |
15. | Avengers: Infinity War | 2018 | 896 |
16. | Jumanji: The Next Level | 2019 | 870 |
17. | Incredibles 2 | 2018 | 853 |
18. | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 2019 | 822 |
19. | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | 805 |
20. | Black Panther | 2018 | 788 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN).Laatste update 2 februari 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2023
Bron:© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands