De best bezochte films van de afgelopen 5 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 3.080 |
2. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2.163 |
3. (nieuw) | Barbie | 2023 | 1.833 |
4. | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
5. (nieuw) | Oppenheimer | 2023 | 1.714 |
6. (nieuw) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
7. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
8. (nieuw) | Wonka | 2023 | 1.309 |
9. | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.267 |
10. | Avengers: Endgame | 2019 | 1.206 |
11. | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.194 |
12. | Joker | 2019 | 1.175 |
13. | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1.040 |
14. | 1917 | 2020 | 1.004 |
15. | Aladdin | 2019 | 984 |
16. | Jumanji: The Next Level | 2019 | 870 |
17. | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 2019 | 822 |
18. | Tenet | 2020 | 721 |
19. | De Beentjes van Sint-Hildegard (NL) | 2020 | 712 |
20. | The Secret Lives of Pets 2 | 2019 | 702 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 24 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden. Succesvolle films uitgebracht in 2024 worden begin 2025 toegevoegd aan de lijst.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2024
Bron:© Maccsbox – NVBF, NVPI Film