De best bezochte films van de afgelopen 25 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Titanic | 1998 | 3.617 |
2. | The Lion King | 2019 | 3.080 |
3. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.286 |
4. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001 | 2.218 |
5. | Skyfall | 2012 | 2.193 |
6. | Spectre | 2015 | 2.190 |
7. | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 2.097 |
8. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 2.002 |
9. | Gooische Vrouwen (NL) | 2011 | 1.919 |
10. | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 1.919 |
11. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 1.896 |
12. | Avatar | 2009 | 1.851 |
13. (nieuw) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 1.820 |
14. | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 1.767 |
15. | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
16. | Minions | 2015 | 1.620 |
17. | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 | 1.493 |
18. | Finding Nemo | 2006 | 1.404 |
19. | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2011 | 1.393 |
20. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 2 februari 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2023
Bronnen:
Jaarverslagen NVBF
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands