De best bezochte films van de afgelopen 10 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 2019 | 3.080 |
2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.286 |
3. | Spectre | 2015 | 2.190 |
4. | Gooische Vrouwen 2 (NL) | 2014 | 2.002 |
5. (nieuw) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 1.820 |
6. | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
7. | Minions | 2015 | 1.620 |
8. | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
9. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 1.372 |
10. | Despicable Me 3 | 2017 | 1.355 |
11. (nieuw) | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.267 |
12. | Avengers: Endgame | 2019 | 1.205 |
13. (nieuw) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.193 |
14. | Bridget Jones's Baby | 2016 | 1.192 |
15. | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | 1.182 |
16. | Joker | 2019 | 1.175 |
17. | The Hobbit: The Desolation Of Smaug | 2013 | 1.156 |
18. | Sing | 2016 | 1.148 |
19. | Finding Dory | 2016 | 1.083 |
20. | Fantastic Beasts and Where To Find Them | 2016 | 1.078 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 2 februari 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2023
Bron: © Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands