De best bezochte films in Nederland in 2023
| Bezoek in 2023 (x 1.000) | Bezoek totaal (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Barbie | 1.832 | 1.833 |
2. | Oppenheimer | 1.690 | 1.714 |
3. | The Super Mario Bros. Movie | 1.688 | 1.689 |
4. | Avatar: The Way of Water | 1.286 | 2.163 |
5. | Wonka | 619 | 1.309 |
6. | Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 592 | 592 |
7. | The Hunger Games: The Ballad of Songbirds | 563 | 676 |
8. | Elemental | 558 | 558 |
9. | The Little Mermaid | 507 | 507 |
10. | De Tatta's | 502 | 694 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 24 april 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox NL – NVBF, NVPI Film