De best bezochte films in Nederland in 2019
| Bezoek in 2019 (x 1.000) | Bezoek totaal (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | The Lion King | 3.078 | 3.080 |
2. | Avengers: Endgame | 1.205 | 1.205 |
3. | Joker | 1.157 | 1.175 |
4. | Frozen 2 | 1.017 | 1.390 |
5. | Aladdin | 982 | 983 |
6. | Bohemian Rhapsody | 940 | 2.286 |
7. | The Secret Life of Pets 2 | 702 | 702 |
8. | Once Upon a Time... in Hollywood | 643 | 646 |
9. | Corgi | 637 | 637 |
10. | Spider-Man: Far from Home | 633 | 633 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van Filmdistributeurs Nederland (FDN). Laatste update 22 mei 2023, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands