Foto: Avengers: Endgame / © Marvel Studios 2019
Met de release van Avengers: Endgame kon voor veel mensen het speculeren beginnen: zou het de film lukken om Avatar – de tot op heden financieel meest succesvolle film aller tijden – te passeren? Het antwoord: ja.
Aanvankelijk leek James Cameron’s sci-fi blockbuster de wereldwijde toppositie te kunnen behouden, maar mede dankzij een hernieuwde release met extra materiaal slaagde Marvel er vorig weekend in Avatar van de troon te stoten. Inmiddels heeft de film 2.793 miljard dollar opgehaald: een kleine 4 miljoen meer dan Avatar ($2.789 miljard). Wanneer er rekening wordt gehouden met inflatie, legt Avengers: Endgame het nog wel steeds af tegen Avatar. Ook Titanic en de eerste Star Wars-film nemen dan een hogere positie in. Gone with the Wind blijft de onbetwiste nummer één.
Avengers: Endgame in Nederland
Niet alleen wereldwijd is Avengers: Endgame een succes, ook in Nederland doet de film het erg goed: met 1,2 miljoen bezoekers en een opbrengst van bijna €13,5 miljoen is de film op dit moment zowel de best bezochte als meest financieel succesvolle film van het jaar. Wanneer we de film vervolgens vergelijken met andere successen in de Nederlandse bioscoop, valt op dat de film op de veertiende plek van meest succesvolle films sinds 1991 staat. Hiermee wordt Avengers: Endgame onderdeel van een selectief gezelschap, al blijken de Avengers bij ons dus wel iets minder populair te zijn dan in de rest van de wereld.
| Jaar van release (NL) | Recette in euro's (x 1.000) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|---|
1. | Titanic | 1998 | 23.571 | 3.405 |
2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 21.921 | 2.195 |
3. | Spectre | 2015 | 20.520 | 2.190 |
4. | Avatar | 2009 | 18.953 | 1.772 |
5. | Skyfall | 2012 | 17.715 | 2.083 |
6. | Gooische vrouwen 2 (NL) | 2014 | 16.927 | 2.002 |
7. | Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 16.406 | 2.077 |
8. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001 | 15.357 | 2.180 |
9. | Gooische vrouwen (NL) | 2011 | 15.022 | 1.919 |
10. | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | 14.368 | 1.359 |
11. | Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 14.358 | 1.891 |
12. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 13.613 | 1.883 |
13. | Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 13.570 | 1.746 |
14. | Avengers: Endgame | 2019 | 13.436 | 1.202 |
15. | The Lion King (1995) | 1995 | 13.350 | 2.563 |
Wanneer we een inflatiecorrectie toepassen, zakt Avengers: Endgame terug naar plek 22. Dit komt met name ten gunste van oudere titels als The Lion King (positie 6) en Dances with Wolves (positie 8). De lijst wordt wederom aangevoerd door Titanic en Bohemian Rhapsody.
| Jaar van release (NL) | Recette in euro's (x 1.000) | Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|---|
1. | Titanic | 1998 | 34.899 | 3.405 |
2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.294 | 2.195 |
3. | Avatar | 2009 | 21.948 | 1.772 |
4. | Spectre | 2015 | 21.351 | 2.190 |
5. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001 | 21.259 | 2.180 |
6. | The Lion King (1995) | 1995 | 21.037 | 2.563 |
7. | Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 21.018 | 2.077 |
8. | Dances with Wolves | 1991 | 20.272 | 1.578 |
9. | Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 19.876 | 1.891 |
10. | Skyfall | 2012 | 19.559 | 2.083 |
11. | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 18.033 | 1.883 |
12. | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 17.976 | 1.746 |
13. | Gooische vrouwen 2 (NL) | 2014 | 17.789 | 2.002 |
14. | Gooische vrouwen (NL) | 2011 | 16.967 | 1.919 |
15. | Jurassic Park | 1993 | 16.744 | 1.931 |
16. | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | 14.950 | 1.359 |
17. | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 2011 | 14.685 | 1.364 |
18. | Flodder in Amerika! | 1992 | 14.231 | 1.470 |
19. | Minions | 2015 | 13.743 | 1.618 |
20. | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | 13.703 | 1.212 |
21. | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | 13.638 | 1.352 |
22. | Avengers: Endgame | 2019 | 13.463 | 1.205 |
23. | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | 13.134 | 1.359 |
24. | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | 12.855 | 1.155 |
25. | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | 2006 | 12.832 | 1.493 |
Hoewel Avengers: Endgame in Nederland dus nog een hoop titels voor zich moet dulden (naast Avatar onder andere Gooische Vrouwen 1 en 2 én de gehele Lord of the Rings-trilogie), is het wel de eerste film uit 2019 die meer dan één miljoen bezoekers weet te trekken. Daarnaast is het, ook in Nederland, tot op heden de meest succesvolle film uit het Marvel Cinematic Universe (MCU). Of Avengers: Endgame de meest succesvolle film van het jaar blijft, is echter nog maar de vraag: het lijkt erop dat de remake van The Lion King het nóg beter gaat doen dit jaar.
Benieuwd naar meer statistieken of een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.
De inflatiecorrectie is handmatig toegepast op basis van de jaarmutatie consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naast inflatie speelt de stijging in de ticketprijs uiteraard ook een rol. Dat is in de berekening niet meegenomen. Succesvolle films uitgebracht vóór 1991 zijn in dit verhaal niet meegenomen, omdat hiervan de recette lastig te achterhalen is.
Voorlopige cijfers 29 juli 2019, correcties/wijzigingen voorbehouden. Exclusief re-releases.
Bronnen:
Box Office Mojo (onderdeel van IMDb)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Jaarverslagen NVBF 1991-2018
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands