Foto: Tanja van Rooden / Holland Film Nieuws
In 2018 werden de bioscopen en filmtheaters 35,7 miljoen keer bezocht. Hoewel dit een lichte daling (-0.8%) is ten opzichte van 2017, steeg de omzet wel met 3.5%. De vooruitzichten waren halverwege het jaar nog veel minder positief. Volgens FDN-bestuurslid Hajo Binsbergen waren het warme weer, het beperkte aanbod aan blockbusters en het WK voetbal de voornaamste oorzaken dat het bezoek tegenviel. In het najaar leefde het bezoek weer op.
Muziekfilms in trek
Het mag geen verrassing heten dat met name Bohemian Rhapsody sterk heeft bijgedragen aan de hoge bezoekcijfers in het najaar. De film werd maar liefst ruim 1,3 miljoen keer bezocht en het einde lijkt nog niet in zicht. Dat de film in de top 3 komt van best bezochte films van de afgelopen vijf jaar is dan ook zeer waarschijnlijk. Ook A Star Is Born en Mamma Mia! Here We Go Again trokken in de tweede helft van 2018 veel mensen naar de bioscoop.
Bezoek Nederlandse films
Films van eigen bodem waren dit jaar minder in trek dan vorig jaar; het bezoek daalde met 8%. Het marktaandeel kwam uit op 11%. Bon Bini Holland 2 trok de meeste bezoekers, gevolgd door Bankier van het Verzet.
| Bezoek in 2018 (x 1.000) | Bezoek totaal (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Bohemian Rhapsody | 1.330 | 2.287 |
2. | Mamma Mia! Here We Go Again | 962 | 963 |
3. | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 905 | 1.029 |
4. | Avengers: Infinity War | 875 | 896 |
5. | Incredibles 2 | 852 | 853 |
6. | Jurassic World: Fallen Kingdom | 805 | 805 |
7. | Black Panther | 775 | 788 |
8. | Mission: Impossible – Fallout | 637 | 638 |
9. | Fifty Shades Freed | 605 | 605 |
10. | Hotel Transylvania 3 | 566 | 566 |
lijn
| Bezoek in 2018 (x 1.000) | Totaal bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|---|
1. | Bon Bini Holland 2 | 406 | 716 |
2. | Bankier van het Verzet | 405 | 405 |
3. | Doris | 364 | 365 |
4. | All You Need is Love | 291 | 347 |
5. | Superjuffie | 282 | 289 |
6. | De Film van Dylan Haegens | 267 | 268 |
7. | Zwaar Verliefd | 241 | 241 |
8. | Huisvrouwen Bestaan Niet | 185 | 306 |
9. | Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht | 172 | 172 |
10. | Mannen van Mars | 152 | 152 |
lijn
| Bezoek (x 1.000) | |
---|---|---|
1. | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 127 |
2. | The Post | 73 |
3. | Todos lo Saben | 67 |
4. | Darkest Hour | 65 |
5. | Den Skyldige (The Guilty) | 63 |
6. | The Children Act | 56 |
7. | The Shape of Water | 54 |
8. | Girl | 52 |
9. | Cold War | 52 |
10. | The Wife | 50 |
Meer weten? Neem gerust contact met ons op.
Alle cijfers zijn op basis van kalenderjaar 2018. Voorlopige cijfers 2 januari 2019, wijzigingen/correcties voorbehouden.
Bron:
© Maccsbox – NVBF, FDN The Netherlands